Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Hagunda IF F-11/12

Följ

F-11/12

Följ oss för uppdateringar
Följ
Hagunda IF
Innebandy
F-11/12

Statistik

Serien i siffror
  • 9

    Placering

  • 0,8

    Poäng/Match

  • 4,1

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - +/- P
1 Storvreta IBK F10 röd 19 17 1 1 141 29 112 52
2 Vaksala SK F 2011 1 19 13 1 5 107 49 58 40
3 IFK Dannemora/Ö F10-12 19 12 0 7 87 62 25 36
4 Alunda IBF F11-12 svart 19 11 3 5 91 74 17 36
5 Storvreta IBK F11 19 9 2 8 98 79 19 29
6 Alunda IBF F11-12 blå 18 8 3 7 70 62 8 27
7 IBK Östhammar F11/12 19 6 1 12 80 95 -15 19
8 IK Sirius IBK F11/12 19 4 3 12 53 115 -62 15
9 Hagunda IF F11/F12 17 4 2 11 70 109 -39 14
10 Örsundsbro IF F10/11 9 3 1 5 30 46 -16 10
11 Almunge IK F11/12 Röd 19 2 1 16 54 161 -107 7
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål +/- Målskillnad P Poäng