Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Hagunda IF P-11

Följ

P-11

Följ oss för uppdateringar
Följ
Hagunda IF
Innebandy
P-11

Tabell

Lag M V O F + - +/- P
1 Wåhla IBK 6 0 6 0 0 0 0 6
2 IK Sirius IBK Ekudden 4 0 4 0 0 0 0 4
3 Björklinge BK 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Lokomotiv Grillby IBK 1 0 1 0 0 0 0 1
5 Bälinge IF svart 1 0 1 0 0 0 0 1
6 Bälinge IF gul 1 0 1 0 0 0 0 1
7 Storvreta IBK P11 vit 1 0 1 0 0 0 0 1
8 Tierp IBK P10/11 ny 1 0 1 0 0 0 0 1
9 Tierp IBK 1 0 1 0 0 0 0 1
10 Stenhagens KK 1 0 1 0 0 0 0 1
11 Almunge IK 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Frötuna IBF vit 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Frötuna IBF röd 0 0 0 0 0 0 0 0
14 IFK Dannemora/Ö 0 0 0 0 0 0 0 0
15 IK Sirius IBK/FBC svart 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Alunda IBF vit 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Midas IBK svart 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Storvreta IBK P11 svart 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Alunda IBF svart 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Tobo/Örbyhus FF 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Alunda IBF blå 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Alunda IBF gul 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Väddö IF 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Arlanda IBK svart 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Arlanda IBK blå 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Storvreta IBK P11 röd 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Vaksala SK vit 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Vaksala SK svart 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Örsundsbro IF vit 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Örsundsbro IF gul 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Hagunda IF vit 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Hagunda IF blå 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Midas IBK BLÅ 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Väddö IF ny 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Tobo/Örbyhus FF ny 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Björklinge BK röd 0 0 0 0 0 0 0 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål +/- Målskillnad P Poäng

Översikt

Hagunda IF vit
  • 31

    Placering

  • 0

    Poäng/Match

  • 0

    Mål/Match