Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Hagunda IF P-11

Följ

P-11

Följ oss för uppdateringar
Följ
Hagunda IF
Innebandy
P-11

Statistik

Utespelare

Namn M G A Utv P
Björne Liljestrand 17 0 0 0 0
Charlie Jansson 17 0 0 0 0
Charlie Risberg 17 0 0 0 0
Charlie Berkman 16 0 0 0 0
Hannes Nordin 16 0 0 0 0
Ruben Lind 16 0 0 0 0
Olle Flatebakken 15 0 0 0 0
Tristan Wennberg 15 0 0 0 0
Lucas Bergman 14 0 0 0 0
Ian Schytzer 12 0 0 0 0
Jack Lindberg 11 0 0 0 0
Oliver Gardelin 6 0 0 0 0
Hampus Hasth 4 0 0 0 0
Sixten Gauffin 4 0 0 0 0
Nils Asserdal 3 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A Utv S IM P
Olle Flatebakken 15 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter S Skott på mål IM Insläppta mål P Poäng